Výsledky 2021

Frézy tovární výroby 2021
Pořadí St. číslo  Jméno Bydliště Stroj Čas  Penalizace  Výsledný čas
[mm:ss,00] 2s 5s  [mm:ss,00]
1 4 Martin Hoblík Malesice TJ - 5 01:23,690 02:00 00:00 01:25,69
2 5 Václav Janský Bílov TJ - 5 01:29,950 00:00 00:00 01:29,95
3 2 Michal Šůcha Lhotka u Radnic TJ - 5 Zajíc 01:36,000 00:00 00:00 01:36,00
4 1 Tomáš Kordule Chýše TJ - 5 01:38,190 00:00 00:00 01:38,19
5 12 Václav Gross st. Žebnice TJ - 5 01:42,540 00:00 00:00 01:42,54
6 3 Josef Pinkava Jetřichov PF 62 01:44,470 00:00 05:00 01:49,47
7 7 Václav Hovorka Strakonice PF 62 01:55,040 00:00 00:00 01:55,04
8 11 Martin Holota Štichovice Mountfield MS 07 02:01,240 00:00 00:00 02:01,24
9 14 Jan Starynčák Dl. Lomnice Vari Systém 02:13,950 02:00 00:00 02:15,95
10 8 Luboš Koudele Babina TJ - 5 02:14,730 02:00 05:00 02:21,73
11 13 Václav Louda Březí Robi 55 03:07,860 04:00 00:00 03:11,86
12 10 Václav Gross ml. Žebnice Vari Systém 03:45,040 00:00 00:00 03:45,04
                 
Traktory do 25 koní 2021
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Čas  Penalizace  Výsledný čas
[mm:ss,00] 2s 5s  [mm:ss,00]
1 56 Jaroslav Zoula Dlouhá Lomnice MF 25 01:39,61 00:00 00:00 01:39,61
2 63 Max Wensauer Hradiště-Brandýs YANMAR YM2000 01:39,94 00:00 00:00 01:39,94
3 67 Josef Nádvorník Nebřeziny Zetor 2011 01:44,06 00:00 05:00 01:49,06
4 55 Vladislav Berdych Rokycany MF 25 01:49,34 00:00 00:00 01:49,34
5 58 Martin Hoblík Malesice Zetor 25 A 01:52,46 00:00 00:00 01:52,46
6 51 Pavel Kordule Chýše Zetor 2011 01:52,83 00:00 00:00 01:52,83
7 59 Theodor Bayer Nečtiny Zetor 2011 01:54,08 04:00 00:00 01:58,08
8 64 Radek Hák Obora Zetor 2011 02:06,00 00:00 00:00 02:06,00
9 66 Josef Janouškovec ml. Nekmíř Zetor 2511 02:06,80 00:00 00:00 02:06,80
10 65 Luboš Koudele Babina MT8 MINI 070 02:11,40 00:00 00:00 02:11,40
11 60 Miloš Urban Trojany Eicher ED13 02:18,35 00:00 00:00 02:18,35
12 52 Jan Kordule Chýše Zetor 25 A 02:24,96 00:00 00:00 02:24,96
13 62 František Šanda Podbořany RS 09 GT 124 02:18,41 14:00 00:00 02:32,41
14 61 Václav Habrych Babina Zetor 15 02:28,88 00:00 05:00 02:33,88
15 57 Aleš Tauchen Žebnice Zetor 25 K 02:39,28 00:00 05:00 02:44,28
16 68 Lukáš Kulhánek Praha Farmall F-20 02:54,30 02:00 05:00 03:01,30
17 53 Pavel Vyskočil Vroutek RS 09 GT 124 03:15,60 02:00 00:00 03:17,60
                 
Traktory nad 25 koní  2021
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Čas  Penalizace  Výsledný čas
[mm:ss,00] 2s 5s  [mm:ss,00]
1 108 Jakub Gross Žebnice Zetor 3011 01:31,150 02:00 00:00 01:33,15
2 105 Pavel Zikmund Terešov Zetor 3011 01:33,560 02:00 00:00 01:35,56
3 113 Michal Soukup Žebnice Zetor 3011 01:43,020 00:00 00:00 01:43,02
4 115 Luboš Koudele Babina Zetor 7211 01:41,060 02:00 00:00 01:43,06
5 110 Daniel Tauchen Žebnice Zetor 4011 01:45,070 00:00 00:00 01:45,07
6 104 Stanislav Karásek Manětín Fendt Farmer D2 01:40,510 00:00 05:00 01:45,51
7 103 Miroslav Kraus Zahrádka Zetor 3011 Vojta 01:46,390 00:00 00:00 01:46,39
8 114 Pavel Gross ml. Žebnice Zetor 3011 01:48,240 00:00 00:00 01:48,24
9 117 Jiri Schropfer Srby Zetor Super50 s + 01:54,200 00:00 00:00 01:54,20
10 118 Tomáš Náhlovský     01:42,440 04:00 10:00 01:56,44
11 111 Pavel Šimera Mladotice Zetor 4011 01:55,060 10:00 00:00 02:05,06
12 106 Václav Lukeš Třebnuška Zetor 3011 01:55,650 02:00 10:00 02:07,65
13 116 Josef Janouškovec st. Bučí Zetor 3545 02:07,770 00:00 00:00 02:07,77
14 112 Milan Vlk Mladotice Zetor 4611 02:11,640 00:00 00:00 02:11,64
15 109 Ruda Tauchen Žebnice Zetor 50 De Lux 02:09,800 02:00 05:00 02:16,80
16 107 Milan Želinský Horní Bělá Zetor 4011 02:01,700 06:00 10:00 02:17,70
17 102 Antonín Schejbal Blšany Zetor 4011 02:21,780 00:00 00:00 02:21,78
18 101 Vlastimil Šafrhans Chýše Zetor 50 John 00:00,000 00:00 00:00 NEJEDE
                 
Unlimited 2021
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Čas  Penalizace  Výsledný čas
[mm:ss,00] 2s 5s  [mm:ss,00]
1 151 Pavel Káňa Jesenice u Prahy T9S 01:03,860 00:00 00:00 01:03,86
2 160 Vladislav Berdych Rokycany Modrásek 01:15,180 00:00 00:00 01:15,18
3 163 Lukáš Čermák Ondřejovice Ďábel 01:25,860 00:00 00:00 01:25,86
4 161 Tomáš Soukup Mladotice Domaděl 01:25,470 04:00 00:00 01:29,47
5 153 Jan Kordule st. Chýše Drakouš 01:29,610 02:00 00:00 01:31,61
6 156 Jan Moucha Hvozd Vraník 01:33,560 00:00 00:00 01:33,56
7 164 Michal Piškule Kočín DODO 01:34,630 00:00 00:00 01:34,63
8 169 Andrea Loudová Březí Burák 01:40,380 00:00 00:00 01:40,38
9 158 Tonda Žižkovský Pihovice Tony Deere 01:41,440 00:00 00:00 01:41,44
10 166 Miloslav Srp Mšec Ferda 01:45,880 02:00 00:00 01:47,88
11 154 Lukáš Záruka Chýše Monster Polo 01:59,320 00:00 15:00 02:14,32
12 152 Petr Kordule Chýše DUDUNA 02:34,300 00:00 00:00 02:34,30
13 171 Jiří Benda Ležky 0 02:35,130 00:00 00:00 02:35,13
14 170 Alois Černý 0 Tragl 02:34,330 04:00 10:00 02:48,33
15 172 Pavel Mikoláš Ležky 0 03:05,080 00:00 00:00 03:05,08
                 
Předjezdci 2021
Pořadí Start. číslo  Jméno Bydliště Stroj Čas  Penalizace  Výsledný čas
[mm:ss,00] 2s 5s  [mm:ss,00]
1 X3 Václav Louda Březí Satan 01:14,250 00:00 00:00 01:14,25
2 X2 Jan Louda Březí Predátor 01:43,730 02:00 05:00 01:50,73
3 X1 Vilém Novák   LE-Šek 01:57,490 00:00 00:00 01:57,49
4 X4 Michal Volín Brložec Pašík 02:03,530 02:00 00:00 02:05,53